Logo des Erzgebirgischen Schützenbundes - SSk2
Startseite
Vorstand
Mitgliedsvereine
Wettkampftermine
Veranstaltungen
Brauchtum
Impressum
Banner des ESB-SSK2

Wettkampfklassen

Wettkampfklassen für das Sportjahr 2020   (letzte Änderung 27. November 2018)
|  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  | 
Wettkampftermine 2020
Klasse   lt. SpO Geburtsdatum Altersklasse Alter
20 01.01.2006 und jünger Schüler männlich ≤14 Jahre
21 01.01.2006 und jünger Schüler weiblich ≤14 Jahre
30 01.01.2004 - 31.12.2005 Jugend männlich 15 - 16 Jahre
31 01.01.2004 - 31.12.2005 Jugend weiblich 15 - 16 Jahre
42 01.01.2002 - 31.12.2003 Junioren II männlich 17 - 18 Jahre
43 01.01.2002 - 31.12.2003 Junioren II weiblich 17 - 18 Jahre
40 01.01.2000 - 31.12.2001 Junioren I männlich 19 - 20 Jahre
41 01.01.2000 - 31.12.2001 Junioren I weiblich 19 - 20 Jahre
10 01.01.1980 - 31.12.1999 Herren I 21 - 40 Jahre
11 01.01.1980 - 31.12.1999 Damen I 21 - 40 Jahre
12 01.01.1970 - 31.12.1979 Herren II 41 - 50 Jahre
13 01.01.1970 - 31.12.1979 Damen II 41 - 50 Jahre
14 01.01.1960 - 31.12.1969 Herren III 51 - 60 Jahre
15 01.01.1960 - 31.12.1969 Damen III 51 - 60 Jahre
16 bis 31.12.1959 Herren IV ≥61 Jahre
17 bis 31.12.1959 Damen IV ≥61 Jahre

Einteilung der Wettkampfklassen Bogenwettbewerbe
Klasse   lt. SpO Geburtsdatum Altersklasse Alter
24 01.01.2010 - 31.12.2011 Schüler C männlich 9 - 10 Jahre
25 01.01.2010 - 31.12.2011 Schüler C weiblich 9 - 10 Jahre
22 01.01.2008 - 31.12.2009 Schüler B männlich 11 - 12 Jahre
23 01.01.2008 - 31.12.2009 Schüler B weiblich 11 - 12 Jahre
20 01.01.2006 - 31.12.2007 Schüler A männlich 13 - 14 Jahre
21 01.01.2006 - 31.12.2007 Schüler A weiblich 13 - 14 Jahre
30 01.01.2003 - 31.12.2005 Jugend männlich 15 - 17 Jahre
31 01.01.2003 - 31.12.2005 Jugend weiblich 15 - 17 Jahre
40 01.01.2000 - 31.12.2002 Junioren männlich 18 - 20 Jahre
41 01.01.2000 - 31.12.2002 Junioren weiblich 18 - 20 Jahre
10 01.01.1971 - 31.12.1999 Herren 21 - 49 Jahre
11 01.01.1971 - 31.12.1999 Damen 21 - 49 Jahre
12 01.01.1955 - 31.12.1970 Master männlich 50 - 65 Jahre
13 01.01.1955 - 31.12.1970 Master weiblich 50 - 65 Jahre
14 bis 31.12.1954 Senioren männlich ≥66 Jahre
15 bis 31.12.1954 Senioren weiblich ≥66 Jahre

Einteilung der Wettkampfklassen Auflagenwettbewerbe
Klasse   lt. SpO Geburtsdatum Altersklasse Alter
70 01.01.1960 - 31.12.1969 Senioren I männlich 51 - 60 Jahre
71 01.01.1960 - 31.12.1969 Senioren I weiblich 51 - 60 Jahre
72 01.01.1955 - 31.12.1959 Senioren II männlich 61 - 65 Jahre
73 01.01.1955 - 31.12.1959 Senioren II weiblich 61 - 65 Jahre
74 01.01.1950 - 31.12.1954 Senioren III männlich 66 - 70 Jahre
75 01.01.1950 - 31.12.1954 Senioren III weiblich 66 - 70 Jahre
76 01.01.1945 - 31.12.1949 Senioren IV männlich 71 - 75 Jahre
77 01.01.1945 - 31.12.1949 Senioren IV weiblich 71 - 75 Jahre
78 bis 31.12.1944 Senioren V männlich ≥76 Jahre
79 bis 31.12.1944 Senioren V weiblich ≥76 Jahre