Logo des Erzgebirgischen Schützenbundes - SSk2
Startseite
Vorstand
Mitgliedsvereine
Wettkampftermine
Veranstaltungen
Brauchtum
Impressum
Banner des ESB-SSK2

Wettkampfklassen

Wettkampfklassen für das Sportjahr 2014   (letzte Änderung 13. April 2018)
|  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  | 
Wettkampftermine 2014
Klasse   lt. SpO Geburtsdatum Altersklasse Alter
  01.01.2004 und jünger Schülerklasse C (1) unter 11
22,23 01.01.2002 - 31.12.2003 Schülerklasse B (2) 11 - 12
20,21 01.01.2000 - 31.12.2001 Schülerklasse A (2) 13 - 14
20,21 01.01.2000 und jünger Schülerklasse (3) bis 14
30,31 01.01.1998 - 31.12.1999 Jugendklasse 15 - 16
42,43 01.01.1996 - 31.12.1997 Juniorenklasse B 17 - 18
40,41 01.01.1994 - 31.12.1995 Juniorenklasse A 19 - 20
10 01.01.1969 - 31.12.1993 Herrenklasse 21 - 45
11 01.01.1969 - 31.12.1993 Damenklasse 21 - 45
50 01.01.1959 - 31.12.1968 Herren-Altersklasse 46 - 55
51 01.01.1959 - 31.12.1968 Damen-Altersklasse 46 - 55
60 31.12.1958 und älter Seniorenklasse ab 56
61 31.12.1958 und älter Seniorinnenklasse ab 56
70,71 01.01.1949 - 31.12.1958 Senioren/innen A(4) 56-65
72,73 01.01.1943 - 31.12.1948 Senioren/innen B(4) 66-71
74,75 31.12.1942 und älter Senioren/innen C(4) ab 72
(1) Schülerklasse für Bogenwettbewerbe auf LFV-Ebene
(2) Schülerklasse für Bogenwettbewerbe auf DSB-Ebene
(3) Altersregelung entsprechend WaffG
(4) Nur gültig für das Auflageschießen lt. Teil 9 der Sportordnung des DSB.