Logo des Erzgebirgischen Schützenbundes - SSk2
Startseite
Vorstand
Mitgliedsvereine
Wettkampftermine
Veranstaltungen
Brauchtum
Impressum
Banner des ESB-SSK2

Wettkampfklassen

Wettkampfklassen für das Sportjahr 2022   (letzte Änderung 24. Oktober 2020)
|  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  | 
Wettkampftermine 2022
Klasse   lt. SpO Geburtsdatum Altersklasse Alter
20 01.01.2008 und jünger Schüler männlich ≤14 Jahre
21 01.01.2008 und jünger Schüler weiblich ≤14 Jahre
30 01.01.2006 - 31.12.2007 Jugend männlich 15 - 16 Jahre
31 01.01.2006 - 31.12.2007 Jugend weiblich 15 - 16 Jahre
42 01.01.2004 - 31.12.2005 Junioren II männlich 17 - 18 Jahre
43 01.01.2004 - 31.12.2005 Junioren II weiblich 17 - 18 Jahre
40 01.01.2002 - 31.12.2003 Junioren I männlich 19 - 20 Jahre
41 01.01.2002 - 31.12.2003 Junioren I weiblich 19 - 20 Jahre
10 01.01.1982 - 31.12.2001 Herren I 21 - 40 Jahre
11 01.01.1982 - 31.12.2001 Damen I 21 - 40 Jahre
12 01.01.1972 - 31.12.1981 Herren II 41 - 50 Jahre
13 01.01.1972 - 31.12.1981 Damen II 41 - 50 Jahre
14 01.01.1962 - 31.12.1971 Herren III 51 - 60 Jahre
15 01.01.1962 - 31.12.1971 Damen III 51 - 60 Jahre
16 bis 31.12.1961 Herren IV ≥61 Jahre
17 bis 31.12.1961 Damen IV ≥61 Jahre

Einteilung der Wettkampfklassen Bogenwettbewerbe
Klasse   lt. SpO Geburtsdatum Altersklasse Alter
24 01.01.2012 - 31.12.2012 Schüler C männlich 9 - 10 Jahre
25 01.01.2011 - 31.12.2013 Schüler C weiblich 9 - 10 Jahre
22 01.01.2010 - 31.12.2011 Schüler B männlich 11 - 12 Jahre
23 01.01.2010 - 31.12.2011 Schüler B weiblich 11 - 12 Jahre
20 01.01.2008 - 31.12.2009 Schüler A männlich 13 - 14 Jahre
21 01.01.2008 - 31.12.2009 Schüler A weiblich 13 - 14 Jahre
30 01.01.2005 - 31.12.2007 Jugend männlich 15 - 17 Jahre
31 01.01.2005 - 31.12.2007 Jugend weiblich 15 - 17 Jahre
40 01.01.2002 - 31.12.2004 Junioren männlich 18 - 20 Jahre
41 01.01.2002 - 31.12.2004 Junioren weiblich 18 - 20 Jahre
10 01.01.1973 - 31.12.2001 Herren 21 - 49 Jahre
11 01.01.1973 - 31.12.2001 Damen 21 - 49 Jahre
12 01.01.1957 - 31.12.1972 Master männlich 50 - 65 Jahre
13 01.01.1957 - 31.12.1972 Master weiblich 50 - 65 Jahre
14 bis 31.12.1956 Senioren männlich ≥66 Jahre
15 bis 31.12.1956 Senioren weiblich ≥66 Jahre

Einteilung der Wettkampfklassen Auflagenwettbewerbe
Klasse   lt. SpO Geburtsdatum Altersklasse Alter
70 01.01.1962 - 31.12.1971 Senioren I männlich 51 - 60 Jahre
71 01.01.1962 - 31.12.1971 Senioren I weiblich 51 - 60 Jahre
72 01.01.1957 - 31.12.1961 Senioren II männlich 61 - 65 Jahre
73 01.01.1957 - 31.12.1961 Senioren II weiblich 61 - 65 Jahre
74 01.01.1952 - 31.12.1956 Senioren III männlich 66 - 70 Jahre
75 01.01.1951- 31.12.1955 Senioren III weiblich 66 - 70 Jahre
76 01.01.1947 - 31.12.1951 Senioren IV männlich 71 - 75 Jahre
77 01.01.1947 - 31.12.1951 Senioren IV weiblich 71 - 75 Jahre
78 bis 31.12.1946 Senioren V männlich ≥76 Jahre
79 bis 31.12.1946 Senioren V weiblich ≥76 Jahre