2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
| von – bis | Wettkampf | Disziplin | Ort | A* | P* |
| 18.01.2014 | Selbstlader-Pokal | Selbstlader-LW-KK | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 25.01.2014 | Kreismeisterschaft / Königsschießen | Druckluftwaffen | Frohnau/Geyer (ESB–SSK2) |
||
| 02.02.2014 | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Burgstädt (ESB–SSK2+3) |
||
| 08.02.2014 | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Markersbach (ESB–SSK2) |
||
| 15 – 16.02.2014 | Bezirksmeisterschaft | Druckluftwaffen (SSK1 - SSK4) |
Burgstädt (SSK1 - SSK4) |
||
| 15.02.2014 | Pokal – Sportflinte | Flinte Kal. 12 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 22.02.2014 | Ordonnanzgewehrschießen | Ordonnanzgewehre - 100m | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 01.03.2014 | Schwarzpulverpokal | Vorderlader-LW 50m | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 08.03.2014 | Rangliste ESB KW | KK / GK Pistole | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
| 08.03.2014 | Nachwuchspokal | Druckluftwaffen | Leipzig (SSB) |
||
| 08.03.2014 | SL-Gewehrschießen | SL-Gewehre | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 09.03.2014 | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Geyer (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 09.03.2014 | Frauentagspokal |
Luftgewehr oder Luftpistole | Geyer (KPSG) |
||
| 21.03. – 23.03.2014 | Landesmeisterschaft | Druckluftwaffen | Markleeberg (SSB) |
||
| 22.03.2014 | Landeskönigsschießen | Druckluftwaffen | Markleeberg (SSB) |
||
| (NEU) 12.04.2014 (NEU) | Rangliste ESB LW Unbedingt individuelle Termine vereinbaren!!! |
Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (PJCG) |
||
| 12.04.2014 | Kreismeisterschaft | Vorderladerpistole & Vorderladergewehr | Zschopau (ESB–SSK2) |
||
| 12.04.2014 | Westernschießen | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
|||
| 13.04.2014 | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Reichenbach (ESB–SSK2 und SSK3) |
||
| 26.04.2014 | Kreismeisterschaft | Pistole: 9mm/ .45ACP Revolver: .38Spez./ .357 + .44 Mag. Alle anderen Kaliber offene Klasse |
Pöhla (ESB–SSK2) |
||
| 03.05. – 04.05.2014 | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 10.05.2014 | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 10.05.2014 | Wettkampf Ordonnanzgewehr | Ordonnanzgewehr bis 1945 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 10.05.2014 | Wettkampf LW GK mit Zielfernrohr |
Einzel-, Mehr- und Selbstlader Langwaffe ab Kaliber 0.22 lfB sowie Zentralfeuer ab .222 Rem, gemeinsame Wertung | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| (Neu) 11.05.2014 (Neu) |
Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Pöhla (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 17.05.2014 | Kreismeisterschaft | Ordonnanz und KK-Gewehr 100m (SSK3 + SSB) |
Seifersbach (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 24.05. – 25.05.2014 | Bezirksmeisterschaft | KK- Disziplinen | Chemnitz (SSK1 - SSK4) |
||
| Standbelegung zur gesamten Bezirksmeisterschaft | KK- Disziplinen und DLW-Nachwuchs | ||||
| 24.05.2014 | Bezirksmeisterschaft – Nachwuchs | Druckluftwaffen | Burgstädt (SSK1 - SSK4) |
||
| 24.05.2014 | Landesmeisterschaft | Vorderlader Flinte | Schildau (SSB) |
||
| 30.05. – 31.05.2014 | Wurfscheibenschießen | Kipplaufflinte | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
||
| 13.06. – 14.06.2014 | Landesmeisterschaft | Vorderlader Kugel | Leipzig (SSB) |
||
| 14.06.2014 | Wettkampf KW KK | Pistole und Revolver Kaliber 0.22 lfB | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 14.06. – 15.06.2014 | Landesmeisterschaft | GK- Kurzwaffe | Dresden (SSB) |
||
| 14.06.2014 | KÄT-Pokalschießen | Ordonnanzgewehre - 100m | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 27.06. – 29.06.2014 | Landesmeisterschaft – Nachwuchs | Alle Disziplinen | Leipzig (SSB) |
||
| 04.07.2014 | Landesmeisterschaft | Kleinkaliber / Auflage | Leipzig (SSB) |
||
| 12.07.2014 | Bestenermittlung | Sportrevolver 38 spezial | Hoyerswerda (SSB) |
||
| 12.07.2014 | Landesmeisterschaft | Ordonnanzgewehr | Seifersbach (SSB) |
||
| 09.08.2014 | Wurzelpokal | KK-Gewehr | Bockau (BOC) |
||
| 16.08. – 17.08.2014 | Meisterschaft & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 16.08. – 17.08.2014 | Wanderpokal ESB–SSK2 | Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 22.08. – 24.08.2014 | Jugendcamp 2014 | Kamenz (SSB) |
|||
| 06.09.2014 | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
| 06.09.2014 | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Burkhartsdorf (ESB–SSK2) |
||
| 13.09.2014 | Seniorenspiele | DLW / KK | Leipzig (SSB) |
||
| 14.09.2014 | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Neumark (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 26.09. – 27.09.2014 | Wurfscheibenschießen | Kipplaufflinte | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
||
| 27.09.2014 | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 27.09.2014 | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 04.10.2014 | 13. Erzgebirgischer Schießmarathon | KK-Gewehr – liegend | Bockau (BOC) |
||
| 04.10.2014 | Oberbürgermeisterpokal | LW-KK, angestrichen | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 05.10.2014 | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Burgstädt (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 11.10.2014 | Ordonnanzmeisterschaft | Ordonnanzwaffen (Kurz und Lang) |
Frohnau (Dörfler Höhe) (SLE) |
||
| 17.10.2014 | Stülpnerpokal | Vorderlader | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 18.10.2013 | Zwönitztalpokal | Pistole und Revolver ab Kaliber 9 mm bzw. 0.357 Mag oder größer | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 18.10.2014 | Westernpokal | Langwaffen – Vorderlader und Unterhebelrepetierer | Bockau (BOC) |
||
| 18.10.2014 | Ordonnzgewehr mit ZF | Ordonnanzgewehr | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 22.11.2014 | Westernschießen | Schönfeld/Wiesa (PFG) |