2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
von – bis | Wettkampf | Disziplin | Ort | A* | P* |
10.01. | Selbstlader-Pokal | Selbstlader-LW 0.22lfb auf 50 m | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
24.01. – 25.01. | Kreismeisterschaft / Königsschießen | Druckluftwaffen Jug.-Senioren | Neudorf (ESB–SSK2) |
|
|
24.01. – 25.01. | Kreismeisterschaft / Königsschießen | Druckluftwaffen Schüler u. Sen. Auflage | Geyer (ESB–SSK2) |
|
|
01.02. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Neudorf (ESB–SSK2+3) |
||
07.02. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Markersbach (ESB–SSK2) |
||
21.02. | Ordonnanzgewehrschießen | Ordonnanzgewehre - 100m | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
28.02. – 01.03. | Bezirksmeisterschaft | Druckluftwaffen (SSK1 - SSK4) |
Burgstädt (SSK1 - SSK4) |
||
07.03. | Nachwuchspokal | Druckluftwaffen | Leipzig (SSB) |
||
08.03. | Frauentagspokal |
Druckluftwaffen | Geyer (KPSG) |
||
08.03. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Geyer (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
14.03. | Rangliste ESB KW | KK / GK Pistole | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
14.03. | Schwarzpulverpokal | Vorderlader-LW 50m | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
14.03. | Selbstladeschießen | Selbstladegewehr | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
20.03. – 22.03. | Landesmeisterschaft | Druckluftwaffen | Markleeberg (SSB) |
||
21.03. | Landeskönigsschießen | Druckluftwaffen | Markleeberg (SSB) |
||
11.04. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (PJCG) |
||
18.04. | Kreismeisterschaft | Vorderlader | Zschopau (ESB–SSK2) |
||
18.04. | Pokal – Sportflinte | Flinte Kal. 12 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
19.04. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Reichenbach i. V. (ESB–SSK2 und SSK3) |
||
25.04. | Kreismeisterschaft | Pistole: 9mm/ .45ACP Revolver: .38Spez./ .357 + .44 Mag. Alle anderen Kaliber offene Klasse |
Pöhla (ESB–SSK2) |
||
02.05. | Kreismeisterschaft | Ordonnanz und KK-Gewehr 100m (SSK3 + SSB) |
Seifersbach (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
02.05. – 03.05 | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
09.05. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
09.05. | Wettkampf Ordonnanzgewehr | Ordonnanzgewehr bis 1945 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
09.05. | Wettkampf LW GK mit Zielfernrohr |
Einzel-, Mehr- und Selbstlader Langwaffe ab Kaliber 0.22 lfB sowie Zentralfeuer ab .222 Rem, gemeinsame Wertung | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
10.05. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Pöhla (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
15.05. – 16.05. | Wurfscheibenschießen | Kipplaufflinte | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
||
30.05. – 31.05. | Bezirksmeisterschaft und Nachwuchs | KK- Disziplinen und DLW | Chemnitz und Burgstädt (SSK1 - SSK4) |
||
30.05. | KÄT-Pokal | Ordonnanzgewehr | Schönfeld-Wiesa (PFG) |
||
06.06. | Landesmeisterschaft | Vorderlader Flinte | Schildau (SSB) |
||
06.06. | Bestenermittlung | Sportrevolver .38 Spez. | Reichenbach i. V. (SSB) |
||
12.06. – 13.06. | Landesmeisterschaft | Vorderlader Kugel | Leipzig (SSB) |
||
13.06. | Wettkampf KW KK | Pistole und Revolver Kaliber 0.22 lfB | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
13.06. – 14.06. | Landesmeisterschaft | GK- Kurzwaffe | Dresden (SSB) |
||
13.06. | Kreis-, Kinder- und Jugendspiele | LP/LG | Geyer (ESB–SSK2) |
||
20.06. | Landesmeisterschaft | Ordonnanzgewehr | Seifersbach (SSB) |
||
04.07. – 05.07. | Landesmeisterschaft – Nachwuchs | Alle Disziplinen | Leipzig (SSB) |
||
10.07. – 12.07. | Landesmeisterschaft | Kleinkaliber/Auflage | Leipzig (SSB) |
||
01.08. | Wurzelpokalschießen | KK-Gewehr 60lg. | Bockau (BOC) |
||
22.08. – 23.08. | ESB–Meisterschaft & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
22.08. – 23.08. | Wanderpokal ESB–SSK2 | Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
05.09. | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Schönfeld (ESB–SSK2) |
||
12.09. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
13.09. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Neumark (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
25.09. – 26.09. | Wurfscheibenschießen | Kipplaufflinte | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
||
26.09. | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
26.09. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
03.10. | Erzgebirgischer Schießmarathon | KK-Gewehr 100lg. | Bockau (BOC) |
||
04.10. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen (ESB–SSK2 + SSK3) |
Burgstädt (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
10.10. | Zwönitztalpokal | Pistole und Revolver ab Kaliber 9 mm bzw. 0.357 Mag oder größer | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
10.10. | Ordonnanzwettkampf | Ordonnanzwaffen KW und LW | Schlettau (SLE) |
||
17.10. | offenes Westernpokalschießen | Unterhebelrepet. u. VKL lang | Bockau (BOC) |
||
24.10. | 3. Rochlitzer Vorderladerschießen | LW und KW | Rochlitz (Roch) |
||