2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
| von – bis | Wettkampf | Disziplin | Ort | A* | P* |
| 11.–13.01. | Kreismeisterschaft / Königsschießen | Druckluftwaffen | Frohnau (ESB–SSK2) |
||
| 12.01. | Selbstlader-Pokal | Selbstlader-LW auf 50m | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 25. & 27.01. | Kreismeisterschaft | Druckluftwaffen – Auflage | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
| 26.01. | Rangliste ESB DLW 2018/19 |
Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
| 27.01. | Landesmeisterschaft | Bogen (Halle) | Leipzig (SSB) |
||
| 02.02. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Markersbach (ESB–SSK2) |
||
| 02.02. | Pokal – Sportflinte | Flinte Kal. 12 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 09.02. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
| 10.02. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Schlettau (ESB–SSK2+3) |
||
| 02.–03.03. | Bezirksmeisterschaft | Druckluftwaffen/Auflage | Burgstädt (SSK1 - SSK4) |
||
| 08.–10.03. | Deutsche Meisterschaft | WA Bogen Halle | Biberach (DSB) |
||
| 09.–10.03. | Nachwuchspokal | Druckluftwaffen LW | Dresden (SSB) |
||
| 09.–10.03. | Nachwuchspokal | Druckluftwaffen KW | Burgstädt (SSB) |
||
| 09.–10.03. | LM Team Mix Nachwuchs LG | Druckluftwaffen LW | Dresden (SSB) |
||
| 09.–10.03. | LM Team Mix Nachwuchs LP | Druckluftwaffen KW | Burgstädt (SSB) |
||
| 09.03. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
| 10.03. | Frauentagspokal |
Druckluftwaffen | Neudorf (ESB–SSK2) |
||
| 16.03. | Rangliste ESB KW | KK / GK Pistole | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
| 17.03. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen/Bogen | Geyer (ESB–SSK2+3) |
||
| 17.03. | Kreis-, Kinder- und Jugendspiele | Druckluftwaffen | Geyer (KSB-Erz) |
||
| 22.–24.03. | Landesmeisterschaft | Druckluftwaffen/Auflage | Brandis (SSB) |
||
| 22.–24.03. | LM Team Mix Erwachsene | Druckluftwaffen/Auflage | Brandis (SSB) |
||
| 23.03. | Landeskönigsschießen | Druckluftwaffen | Brandis (SSB) |
||
| 30.03. | offene Vereinsmeisterschaft | SL-Büchse | Bockau (BOC) |
||
| 06.04. | Kreismeisterschaft | GK KW | Pöhla (ESB-SSK2) |
||
| 05.–06.04. | Kreismeisterschaft | Vorderlader-KW | Kirchberg (ESB-SSK2 + SSK3) |
||
| 06.04. | LM 1. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Großenhain (SSB) |
||
| 12.–13.04. | Kreismeisterschaft | Vorderlader-LW | Rochlitz (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 13.04. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 13.04. | Kreismeisterschaft | Flinte - Wurfscheibe | Lauterbach (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 14.04. | Landesmeisterschaft | Bogen 3D | Rathen (SSB) |
||
| 14.04. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 27. & 28.04. | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen/Auflage | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 27.04. | LM 2. Lauf Sprint | Sommerbiathlon | Brand-Erbisdorf (SSB) |
||
| 28.04. | Bürgerschützenkönig Teilnahme für jedermann |
Gewehr 0.22lfb | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 04. & 05.05. | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen/Auflage | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 04.05. | Kreismeisterschaft | Ordonnanz-/KK-LW Auflage/LW-Diopter | Seifersbach (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 11.05. | offene Kreismeisterschaft | SL Gewehr | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
| 11.05. | LM 3. Lauf Massenstart | Sommerbiathlon | Borna (SSB) |
||
| 12.05. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Reichenbach/V (ESB–SSK2+3) |
||
| 18.05. | Bezirksmeisterschaft | KK | Chemnitz (SSK1 - SSK4) |
||
| 18.05. | BM Nachwuchs Schüler | DLW | Burgstädt (SSK1 - SSK4) |
||
| 18.05. | offene Vereinsmeisterschaft | GK-LW | Bockau (BOC) |
||
| 19.05. | Bezirksmeisterschaft | KK/Auflage | Plauen (SSK1 - SSK4) |
||
| 25.05. | LM 4. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Nünchritz oder Großenhain (SSB) |
||
| 25.05. | Wettkampf Ordonnanzgewehr | Ordonnanzgewehr bis 1945 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 25.05. | Wettkampf LW KK mit Zielfernrohr |
Einzel-, Mehr- und Selbstlader Langwaffe Kaliber 0.22 lfB | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 25.05. | Wettkampf LW GK mit Zielfernrohr |
Einzel-, Mehr- und Selbstlader Langwaffe Kaliber Zentralfeuer ab .222 Rem, gemeinsame Wertung | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 25. & 26.05. | Landesmeisterschaft | Revolver 0.38 spez. | Reichenbach i.V. (SSB) |
||
| 31.05. & 01.06. | Wurfscheibenschießen | Kipplaufflinte | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
||
| 01. & 02.06. | Landesmeisterschaft | GK-Kurzwaffe | Dresden (SSB) |
||
| 15.06. | Kreis-, Kinder- und Jugendspiele | Bogen | Geyer (KSB-Erz) |
||
| 15.06. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 15.06. | Landesmeisterschaft | Flinte Doppeltrap | Großdobritz (SSB) |
||
| 15.06. | Landesmeisterschaft | Ordonnanzgewehr 100m | Seifersbach (SSB) |
||
| 15.06. | Wettkampf KW-KK | Pistole und Revolver Kaliber 0.22 lfB | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 22. & 23.06. | Landsmeisterschaft | KK-Disziplinen | Chemnitz/Seifersbach (SSB) |
||
| 22.06. | Landsmeisterschaft | Bogen im Freien | Werdau (SSB) |
||
| 24.06. – 28.06. | Preisschießen | KK-LW & KW | Breitenbrunn (BRB) |
||
| 28. – 30.06. | Landsmeisterschaft - Nachwuchs | alle Disziplinen | Dresden (SSB) |
||
| 28.–30.06. | Landsjugendspiele | Gewehr/Pistole | Dresden (SSB) |
||
| 28. & 30.06. | Landesmeisterschaft | Flinte Trap/Skeet | Großdobritz (SSB) |
||
| 29.06. | Landesmeisterschaft | Laufende Scheibe LG | Connewitz (SSB) |
||
| 29.06. | Wurzelpokalschießen | KK-Gewehr 60-lg. | Bockau (BOC) |
||
| 29.06. | Landesmeisterschaft | Laufende Scheibe KK-LW | Neiden (SSB) |
||
| 06. & 07.07. | Landesmeisterschaft | KK-Auflage | Hoyerswerda (SSB) |
||
| 12. & 13.07. | Landesmeisterschaft | GK und Ordonnanzgewehr 300m | Schneckengrün (SSB) |
||
| 12. – 14.07. | Deutsche Meisterschaft | Target Sprint Sommerbiathlon | Suhl (DSB) |
||
| 26. – 28.07. | Deutsche Meisterschaft | Vorderlader | Pforzheim (DSB) |
||
| 27. & 28.07. | Deutsche Meisterschaft | Feldbogen | Mittenwald (DSB) |
||
| 03. & 04.08. | Deutsche Meisterschaft | WA Bogen im Freien | Berlin (DSB) |
||
| 10. & 11.08. | ESB–Meisterschaft, Wanderpokal & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr, Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 17. & 18.08. | ESB–Meisterschaft, Wanderpokal & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr, Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 22.08.–02.09. | Deutsche Meisterschaft | Gewehr/Pistole/Flinte | München (DSB) |
||
| 31.08. | 3. Jugend DM | Lichtschießen LW/KW | München (DSB) |
||
| 07.09. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 14.09. | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Wünschendorf (ESB–SSK2) |
||
| 14. & 15.09. | Deutsche Meisterschaft | WA Bogen 3D | Delmenhorst (DSB) |
||
| 15.09. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Neumark (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 21.09. | Erzgebirgischer Schießmarathon | KK-Gewehr 100-lg. | Bockau (BOC) |
||
| 27. & 28.09. | Deutsche Meisterschaft | Ordonnanzgewehr | Hannover (DSB) |
||
| 28.09. | Landespokal 4m | DLW | Leipzig-Thekla (SSB) |
||
| 27.09. & 28.09. | Wurfscheibenschießen | Kipplaufflinte | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
||
| 05.10. | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 05.10. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 04. – 06.10. | Deutsche Meisterschaft | Auflage LP/KK | Hannover (DSB) |
||
| 12.10. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
| 12.10. | Ordonnanz-Schießen | Kurz- und Langwaffen | Frohnau Dörfler Höhe (SLE) |
||
| 19.10. | offenes Westernpokalschießen | Unterhebelrepet. u. VL-LW | Bockau (BOC) |
||
| 25. – 27.10. | Deutsche Meisterschaft | Auflage LG | Dortmund (DSB) |
||
| 26.10. | Zwönitztalpokal | Pistole und Revolver ab Kaliber ≥9 mm bzw. ≥0.357 Mag | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 27.10. | Kreisjugendliga (Abschluss) |
Druckluftwaffen | Burgstädt (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 01. – 03.11. | Herbstpokal | DLW | Brandis (SSB) |
||
| 09.11. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
| 16.11. | Rangliste ESB DLW 2019/20 |
Druckluftwaffen | Neudorf (ESB–SSK2) |
||
| 14.12. | Rangliste ESB DLW 2019/20 |
Druckluftwaffen | Geyer (ESB–SSK2) |
||
| 14.12. | Kreisseniorenspiele DLW | Druckluftwaffen | Geyer (ESB–SSK2) |
||
Vorschau auf 2020 |
|||||
| 11.01.2020 | Rangliste ESB DLW 2019/20 |
Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2) |
||