2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
| von – bis | Wettkampf | Disziplin | Ort | A* | P* |
| Januar ⇑ | |||||
| 10.01. | KM | Druckluftwaffen Auflage 2026 | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
| 10.01. | Kreiskönig DLW | Druckluftwaffen Auflage 2026 | Pöhla (ESB–SSK2) |
|
|
| 10.01. | Kurzwaffe | Pistole 9mm | GSJV (GSJV) |
||
| 10.01. | Langwaffe | Flinte | GSJV (GSJV) |
||
| 17.&18.01. | KM | Druckluftwaffen DLW | Schlettau (ESB–SSK2) |
||
| 17.&18.01. | KM | Kreiskönigsschießen DLW | Schlettau (ESB–SSK2) |
||
| 31.01. | LM | Bogen (Halle) | Annaberg-Buchholz (SSB) |
||
| Februar ⇑ | |||||
| 07.02. | Rangliste ESB DLW 2025/26 |
Druckluftwaffen Auflage | Pöhlaer SV (ESB–SSK2) |
||
| 07.02. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
| 07.02. | Langwaffe | KK-LW | GSJV (GSJV) |
||
| 07.02. | Kurzwaffe | KK-KW | GSJV (GSJV) |
||
| 07.02. | Makarov-Cup | Historische Makarov Pistole | PSSG zu Dresden (interessant) | ||
| 08.02. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Frohnau (ESB–SSK2+3) |
||
| 14.02. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Schönfeld (ESB) |
||
| 21.02. | Ordonnanzgewehrschießen | Ordonnanzgewehre - 100m bis BJ 1945 | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 22.02. | Ordonnanzgewehrschießen | Ordonnanz-LW | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 28.02. | Nachwuchspokal | LP+Lichtschießen | Burgstädt (SSB) |
||
| März ⇑ | |||||
| 06.–08.03. | DM | Bogen in der Halle | Berlin (DSB) |
||
| 06.&07.03. | KM | Vorderlader-KW | Kirchberg (ESB-SSK2 + SSK3) |
||
| 07.03. | KK-Langwaffe | mit Optik | GSJV (GSJV) |
||
| 07.03. | Kurzwaffe | KW-Drehsch. | GSJV (GSJV) |
||
| 08.03. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2+3) |
||
| 08.03. | Frauentagspokal |
Druckluftwaffen | (ESB–SSK2) |
||
| 14.&15.03. | Nachwuchspokal | LG+Nachwuchspokal | Dresden (SSB) |
||
| 14.03. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Burkhardtsdorf (ESB) |
||
| 14.03. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
| 14.03. | SL-Gewehrschießen | KK und GK mit Optik | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 21.&22.03. | LM | DLW/Auflage | Brandis (SSB) |
||
| 28.03. | LM 1. Lauf | Sommerbiathlon | Borna (SSB) |
||
| 28.03. | GK-Kurzwaffenpokal | 3 Disziplinen | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 29.03. | KM | Druckluftwaffen & Lichtschießen |
Geyer (ESB–SSK2) |
||
| April ⇑ | |||||
| 11.04. | KM | Ordonnanzgewehr 100m | Seifersbach (ESB-SSK2 + SSK3) |
||
| 11.04. | KM | GK KW | Pöhla (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 11.04. | Westernschießen | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
|||
| 18.04. | KM | Vorderlader-LW | Rochlitz (ESB-SSK2 + SSK3) |
||
| 19.04. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Chemnitz (ESB–SSK2+3) |
||
| 20.–.26.04. | IWK | DLW/KK | Berlin(interessant) | ||
| 26.04. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 25.04. | Kurzwaffe | GK-Revolver | GSJV (GSJV) |
||
| 25.04. | Langwaffe | LA | GSJV (GSJV) |
||
| Mai ⇑ | |||||
| 02.&03.05. | KM KK-KW | KK und Auflage | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
| 09.05. | KM KK-LW | KK und Auflage | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 09.05. | LM | Lichtschießen | Burgstädt (SSB) |
||
| 09.05. | LM 2. Lauf | Sommerbiathlon | Großenhain (SSB) |
||
| 10.05. | LM | LP Mehrkampf und Standard | Burgstädt (SSB) |
||
| 15.–17.05. | DM | FITASC Compak-Sporting | Coesfeld (DSB) |
||
| 15.05.&16.05. | Wurfscheibenschießen | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
|||
| 16.05. | LM | Bogen 3 D | Chemnitz (SSB) |
||
| 17.05. | LM | Dreistellung LG | Dresden (SSB) |
||
| 30.05. | LM | Vorderlader Flinte | Schildau (SSB) |
||
| 24.05. | Wettkampf LW Präzision GK + KK | Präzision GK + KK | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 30.05. | LM | Vorderlader Gewehr | Rochlitz (SSB) |
||
| 30.05. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 31.05. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Seifersbach (ESB–SSK2+3) |
||
| Juni ⇑ | |||||
| 06.06. | Landesbestenermittlung | Revolver .38 Spezial | Reichenbach/V. (SSB) |
||
| 06.06. | LM 3. Lauf | Sommerbiathlon | Borna (SSB) |
||
| 06.06. | KM | SL Gewehr | Markersbach (ESB–SSK2) |
|
|
| 06.06. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Markersbach (ESB) |
||
| 13.06. | Kreis-, Kinder- und Jugendspiele | Bogen | Geyer (KSB-Erz) |
||
| 13.06.&mdash14.06. | LM Nachwuchs | alle Disziplinen | Dresden (SSB) |
||
| 13.06. | LM | Flinte Doppeltrap | Großdobritz (SSB) |
||
| 13.06. | LM | 10m LS/50m LS | Neiden (SSB) |
||
| 13.06. | Wurzelpokal | KK LW | Bockau (BOC) |
||
| 13.06. | KÄT-Pokal-Schießen | Ordonnanzgewehr bis BJ. 1945 | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 20.06.&21.06. | LM | GK-KW | Dresden (SSB) |
||
| 21.06. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Geyer (ESB–SSK2+3) |
||
| 21.06. | Kreis-, Kinder- und Jugendspiele | Druckluftwaffen | Geyer (KSB-Erz) |
||
| 26. – 28.06. | LM | KK Disziplinen | Chemnitz (SSB) |
||
| 27.06. | LM | Bogen im Freien | Werdau (SSB) |
||
| Juli ⇑ | |||||
| 03.–05.07. | DM | Sommerbiathlon KK | Ruhpolding (DSB) |
||
| 03. – 04.07. | LM | KK/Auflage | Hoyerswerda (SSB) |
||
| 04.07. | LM | Ordonnanzgewehr 100m | Seifersbach (SSB) |
||
| 04. – 05.07. | LM | Flinte Trap und Skeet | Großdobritz (SSB) |
||
| 05.07. | LM | KK-Gewehr 100m | Seifersbach (SSB) |
||
| 10.&11.07. | LM | GK und Ordonnanzgewehr 300m | Schleife (SSB) |
||
| 11.07. | KM | Blasrohr | Geyer (ESB–SSK2) |
||
| 17.&18.07. | DM | Vorderlader Flinte | Hannover (DSB) |
||
| 23.–26.07. | Die Finals | Bogen | Hannover (DSB) |
||
| 25.07. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| August ⇑ | |||||
| 01.08. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Wünschendorf(ESB–SSK2) | ||
| 01.&02.08. | DM | Feldbogen | Kellinghausen (DSB) |
||
| 07.&08.08. | DM | Target Sprint | Hatten (DSB) |
||
| 08.&09.08. | DM | Lichtschießen WO | Frankfurt Main (DSB) |
||
| 14.–16.08. | DM | FITASC Parcours | Domsberg (DSB) |
||
| 15.08. | ESB–Meisterschaft, Wanderpokal & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr | Markersbach (ESB) |
||
| 20.–30.08. | DM | Gewehr/Pistole/Flinte | München (DSB) |
||
| 22.08. | DM | Schüler Bogen | Suhl (DSB) |
||
| 28.–30.08. | DM | Sommerbiathlon LG | Schmallenberg (DSB) |
||
| 29.–30.08. | DM | Bogen 3D | Neustrelitz (DSB) |
||
| September ⇑ | |||||
| 05.09. | LM 4. Lauf | Sommerbiathlon | Großenhain (SSB) |
||
| 05.09. | LM | Universaltrap | Hoyerswerda (SSB) |
||
| 05.09. | 08 Cup | Historische 08 Pistole | PSSG zu Dresden (interessant) | ||
| 11.–13.09. | DM | Bogen im Freien | Wiesbaden (DSB) |
||
| 12.09. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Pöhla (ESB) |
||
| 17.–20.09. | FITASC Universal Trap | Flinte | Schale (DSB) |
||
| 19.&20.09. | DM | Bogenlaufen | Bürstadt (DSB) |
||
| 19.09. | Kalaschnikow Kal. 7,62x39mm | SL | GSJV (GSJV) |
||
| 19.09. | Langwaffe | SL mit Optik | GSJV (GSJV) |
||
| 19.09. | Landesportspiele 50 plus |
KK-Disziplinen | Chemnitz (SSB&LSB) |
||
| 19.09. | Landesportspiele 50 plus |
DLW-Disziplinen | Chemnitz (SSB&LSB) |
||
| 20.09. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Neumark (ESB–SSK2+3) |
||
| 20.09. | Selbstlader-Wettkampf | SL LW KK&GK (vereinsoffen) | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 25.&26.09. | DM | Ordonnanzgewehr | Hannover (DSB) |
||
| 26.09. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 26.09. | Pokal des Präsidenten | mehrere Disziplinen |
Hoyerswerda (SSB) |
||
| 25.&26.09. | Wurfscheibenschießen | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
|||
| Oktober ⇑ | |||||
| 01.–04.10. | DM | Auflage LP/KK | Hannover (DSB) |
||
| 10.10. | Landeskönigsschießen | DLW | Oschatz (SSB) |
||
| 10.10. | Landesbestenermittlung | Historische Ordonnanzkurzwaffen |
Dresden (SSB) |
||
| 10.10. | Pokalranglistenschießen | KK+GK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
| 16.10. | Stülpnerpokal | Vorderladergewehr | Gerätewerk Wiesa (PFG)) |
||
| 17.10. | offenes Westernpokalschießen | Unterhebelrepet. u. VL-LW | Bockau (BOC) |
||
| 17.10. | Kurzwaffe | Ordonnanz-KW | GSJV (GSJV) |
||
| 17.10. | Langwaffe | Präzisions-LW | GSJV (GSJV) |
||
| 18.10. | Zwönitztalpokal | Pistole und Revolver ab Kaliber ≥9 mm bzw. ≥0.357 Mag | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 24.&25.10. | DM | Auflage LG | Dortmund (DSB) |
||
| 24.10. | 1. Rangliste ESB DLW 2026/27 |
Druckluftwaffen Auflage | Neudorf (ESB–SSK2) |
||
| 24.10. | Ordonnanzgewehrschießen +GK-Zielfernrohrschießen |
Ordonnanzgewehr bis 1945 | Gerätewerk/Wiesa (PFG) |
||
| November ⇑ | |||||
| 01.11. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Burgstädt (ESB–SSK2+3) |
||
| 07.– 09.11. | Herbstpokal | Druckluftwaffen | Brandis (SSB) |
||
| 14.11. | Stülpnerpokal | Flinte | GSJV (GSJV) |
||
| 14.11. | Langwaffe | Ordonnanz-LW | GSJV (GSJV) |
||
| 21.11. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
| 22.11. | Westernschießen | Gerätewerk/Wiesa (PFG) |
|||
| Dezember ⇑ | |||||
| 13.12. | 2. Rangliste ESB DLW 2025/26 |
Druckluftwaffen Auflage | Geyer (ESB–SSK2) |
||
| 13.12. | Kreisseniorenspiele | Druckluftwaffen/Auflage | Geyer (ESB–KSB) |
||