2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
| von – bis | Wettkampf | Disziplin | Ort | A* | P* |
| Januar ⇑ | |||||
| 13.01. — 15.01. | Kreismeisterschaft | Druckluftwaffen – Auflage | Frohnau (ESB–SSK2) |
||
| 13.01. — 15.01. | Königsschießen | Druckluftwaffen | Frohnau (ESB–SSK2) |
||
| 28.01. | LM | Bogen 3D | Annaberg-Buchholz (SSB) |
||
| Februar ⇑ | |||||
| 04.02.2023 | Rangliste ESB DLW 2023/22 |
Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
| 04.02. | Kreismeisterschaft | Druckluftwaffen – Auflage | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
| 11.02. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
| 12.02. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Frohnau (ESB–SSK2+3) |
||
| 17. – 18.02. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Markersbach (ESB–SSK2) |
(neu) |
|
| März ⇑ | |||||
| 04. – 05.03. | Nachwuchspokal | Druckluftwaffen LW | Dresden/Burgstädt (SSB) |
||
| 04.03. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
| 10.03. | Kreismeisterschaft | Vorderlader-KW | Kirchberg (ESB-SSK2 + SSK3) |
||
| 11.–12.03. | LM | Druckluftwaffen -Auflage | Brandis (SSB) |
||
| 11.–12.03. | LM Team Mix DLW | Druckluftwaffen | Brandis (SSB) |
||
| 11.03. | Frauentagspokal |
Druckluftwaffen | Geyer (ESB–SSK2) |
||
| 17. – 18.03. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
| 19.03. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Chemnitz (ESB–SSK2+3) |
||
| 25.03. | offene Vereinsmeisterschaft | SL-Büchse | Bockau (BOC) |
||
| 31.3–01.04. | Kreismeisterschaft | Vorderlader-LW | Rochlitz (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| April ⇑ | |||||
| 14.&15.04. | Kreismeisterschaft | GK KW | Pöhla (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 16.04. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2+3) |
||
| 22.04. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 22.04. | Wettkampf SL-LW | Selbstlader Langwaffe KK und GK getrennt | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 29.&30.04. | Kreismeisterschaft | Ord/KK-LW/Auflage KK LW Diop./ZF 100m | Seifersbach (ESB–SSK2) |
||
| Mai ⇑ | |||||
| 06.05. | LM | Feldbogen | Chemnitz (SSB) |
||
| 06.05. | LM 1. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Borna (SSB) |
||
| 06.05. & 07.05. | Kreismeisterschaft | KW und LW, KK-Auflage | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 07.05. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Seifersbach (ESB–SSK2+3) |
||
| 13.05. | Kreismeisterschaft | Flinte - Wurfscheibe | Lauterbach (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
| 13.05. & 14.05. | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen/Auflage | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 13.05. | Wettkampf LW Ordonnanz, Präzision GK + KK | Ordonnanz, Präzision GK + KK | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 13.05. | offene Vereinsmeisterschaft | GK-LW | Bockau (BOC) |
||
| 19.05. & 20.05. | Wurfscheibenschießen | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
|||
| 20.05. | Wurzelpokalschießen | KK-Gewehr 60-lg. | Bockau (BOC) |
||
| Juni ⇑ | |||||
| 03.06. | LM | Ordonnanzgewehr 100m | Seifersbach (SSB) |
||
| 03.06. | LM 2. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Großenhain (SSB) |
||
| 03.06. | offene Kreismeisterschaft | SL Gewehr | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
| 04.06. | LM | KK-Gewehr 100m | Seifersbach (SSB) |
||
| 04.06. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Geyer (ESB–SSK2+3) |
||
| 04.06. | Kreis-, Kinder- und Jugendspiele | Druckluftwaffen | Geyer (KSB-Erz) |
||
| 10.06. | LM | Vorderlader Flinte | Schildau (SSB) |
||
| 10.06. | LM | Vorderlader Pistole/Revolver/Gewehr | Leipzig (SSB) |
||
| 10.06. | LM Revolver | .38 Spezial | Reichenbach/V. (SSB) |
||
| 10.06. | LM | Bogen 3D | Chemnitz (SSB) |
||
| 10.06. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 16. – 18.06. | LM | KK Disziplinen | Chemnitz (SSB) |
||
| 17.06. | LM | Dreistellung LG | Dresden (SSB) |
||
| 17.06. | LM 3. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Brand-Erbisdorf (SSB) |
||
| 24.06. | LM | Flinte Trap und Skeet | Großdobritz (SSB) |
||
| 24.06. | LM | LP Mehrkampf und Standard | Burgstädt (SSB) |
||
| 24.06. | LM | Bogen im Freien | Leipzig (SSB) |
||
| 24.&25.06. | LM | GK-KW | Dresden (SSB) |
||
| 24. & 25.06. | LM | GK und Ordonnanzgewehr 300m | Schneckengrün o. Schleife (SSB) |
||
| 24. & 25.06. | LM | Laufende Scheibe KK-LW | Leipzig/Neiden (SSB) |
||
| 25.06. | Topfmarkt-Schützenkönig und öffentliches Schießen für jedermann |
Gewehr 0.22lfb | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 30.06.—02.07. | LM Nachwuchs | alle Disziplinen | Dresden (SSB) |
||
| Juli ⇑ | |||||
| 14. – 15.07. | Landesmeisterschaft | Flinte Doppeltrap | Großdobritz (SSB) |
||
| 14. – 15.07. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Schönfeld (ESB–SSK2) |
||
| 22.07. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| August ⇑ | |||||
| 05. & 06.08. | ESB–Meisterschaft, Wanderpokal & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr, Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 11.08. | Pokal – Sportflinte | Flinte Kal. 12 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 12. & 13.08. | ESB–Meisterschaft, Wanderpokal & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr, Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 27.08. | Bürgerschützenkönig und öffentliches Schießen für jedermann |
Gewehr 0.22lfb | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| September ⇑ | |||||
| 02.09. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
| 08. & 09.09. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
| 16.09. | Landesseniorenspiele | alle Disziplinen | Leipzig (SSB und LSB) |
||
| 16.09. | LM 4. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Großenhain (SSB) |
||
| 17.09. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Neumark (ESB–SSK2+3) |
||
| 22.09. & 23.09. !!! | Wurfscheibenschießen | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
|||
| 23.09. | Erzgebirgischer Schießmarathon | KK-Gewehr 100-lg. | Bockau (BOC) |
||
| Oktober ⇑ | |||||
| 06. & 07.10. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 06.10. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
| 14.10. | Bestenermittlung | Dt. historische Ordon. KW 1900-1945 | Dresden (SSB) |
||
| 14.10. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
| 21.10. | Zwönitztalpokal | Pistole und Revolver ab Kaliber ≥9 mm bzw. ≥0.357 Mag | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
| 21.10. | Rangliste ESB DLW 2023/24 |
Druckluftwaffen Auflage | Chemnitz (ESB–SSK2) |
||
| 22.10. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Burgstädt (ESB–SSK2+3) |
||
| 28.10. | offenes Westernpokalschießen | Unterhebelrepet. u. VL-LW | Bockau (BOC) |
||
| November ⇑ | |||||
| 04. & 05.11. | Herbstpokal | DLW | Brandis (SSB) |
||
| 04.11. | Ordonnanzgewehrschießen | Ordonnanzgewehre - 100m | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
| 05.11. | Landeskönigsschießen | Druckluftwaffen | Brandis (SSB) |
||
| 11.11. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
| 11.11. | Rangliste ESB DLW 2023/24 |
Druckluftwaffen Auflage | Neudorf (ESB–SSK2) |
||
| Dezember ⇑ | |||||
| 08.12. | Rangliste ESB DLW 2023/24 |
Druckluftwaffen Auflage | Geyer (ESB–SSK2) |
||
| 09.12. | Kreisseniorenspiele DLW | Druckluftwaffen Auflage | Geyer (ESB–SSK2) |
||
Vorschau auf 2024 |
|||||
| 02.-03.02. | Rangliste ESB DLW 2023/24 |
Druckluftwaffen Auflage | Pöhla (ESB–SSK2) |
||